| フィルター名称 | 特徴 | 聴感特性1 | 聴感特性2 | 聴感特性3 | 聴感特性4 |
| 陥降 FAST/Fast - linear phase | 遅延最長、振幅時間長、振幅幅度適度 | エッジ適度 | 定位後方寄り、前後の響き少ない | 充実して力強い | 流行音楽・ボーカル |
| 緩降 SLOW/Slow - linear phase | 遅延やや短い、振幅やや短い | エッジがシャープ | 定位中央、前後の響き少ない | 繊細で滑らか | クラシック・原音重視 |
| 短遅時陥降 MINI F/MINI Fast/Fast - minimum | 遅延やや短い、振幅最長、振幅幅度最大 | エッジがシャープ | 定位前方寄り、後方の響き多い | 厚みがあり力強い | 低域の量感重視 |
| 短遅時緩降 MINI S/MINI SLOW/Slow - minimum | 遅延やや短い、振幅やや短い、振幅幅度適度 | エッジがシャープ | 定位前方寄り、響き少ない | 自然な原音 | 高還元性電子打楽器 |
| 変遅濾波 FAST A/ Apodizing fast | 遅延最長、振幅時間最長、振幅幅度適度 | エッジ緩やか | 定位後方寄り、前後の響き適度 | 充実して力強い | 流行音楽+器楽、ボーカル+ライブ感 |
| 短延時 MINI/ Minimum phase | 遅延やや短い、振幅最長、振幅幅度最大 | エッジがシャープ | 定位前方寄り、後方の響き多い | 厚みがあり力強い | 低域の量感重視 |
| 低分散短延時 MINI S D/Low dispersion S | 遅延適度、振幅適度 | エッジ柔らか | 定位中央、前後の響き適度 | 自然な原音 | オールジャンル対応 |
| 低紋波陥降 FAST R/Low ripple fast | 遅延最長、振幅時間最長、振幅幅度適度 | エッジ緩やか | 定位後方寄り、前後の響き適度 | 充実して力強い | 流行音楽+器楽、ボーカル+ライブ感 |
備考:フィルターはチップメーカー純正の効果です。聴感は主観的な要素であり、上記の聴感説明は参考程度にご利用ください。