DM15 R2R&DM13主要規格パラメータ比較表
| 比較項目 | DM15 R2R | DM13BT |
| コア構成 | 5コアアーキテクチャ(メイン+USBチップ+カスタムR2R DACモジュール+Bluetoothモジュール+CDサーボ) | Bluetoothモジュール+CDサーボ |
| DAC | カスタム全差動分立24bit R2R電圧ラダー型DAC | CS43198*2 |
| USB DAC | 384kHz/32bit、DSD256(Native) | N/A |
| Bluetooth送信 | SBC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive | SBC/aptX/aptX HD/aptX LL |
| Bluetoothチップおよびバージョン | QCC3095(Bluetooth5.4) | QCC3040(Bluetooth5.2) |
| 給電 | 5V=2A 9V=2A | 5V=2A |
| 急速充電 | PD2.0およびPD3.0急速充電対応 | N/A |
| ディスプレイ | カスタム0.96インチTFTディスプレイ | カスタムLCDディスプレイ |
| 音量調節 | ロータリー調節 | ボタン調節 |
| BASS調節 | 3段階BASS切替 | N/A |
| 湿度計 | 赤外線リモコン標準付属 | N/A |
| EQ調節 | 8段階EQ調節対応 | N/A |
| リッピング | U盤リッピング対応、近日中にPCリッピング対応 | 電源、U盤リッピング対応 |
| 外装材質 | 全アルミ合金外装+強化ガラス | アルミ合金外装+塑膠調湿底板+強化ガラス |
| 本体カラー | 氷白色、銀色、黒色、赤色 | 銀色、黒色、氷白色(天窓版)、赤色 |
| サイズ | 約144x137x25.5mm(脚部パッドおよび旋鈕部分含まず) | 約144.7x137.5x27.5mm(脚部パッド含まず) |
| 重量 | 約471.5g | 約450g |
| ライン出力 | 3.5mm+4.4mm | 3.5mm+4.4mm |
| イヤホン出力 | 3.5mm+4.4mm | 3.5mm+4.4mm |
| 光デジタル/同軸出力 | 3.5mm三合一接口 | 3.5mm三合一接口 |
| 出力功率PO | 315mW+315mW (32Ω) 35mW+35mW (300Ω) | 180mW+180mW(32Ω) 20mW+20mW(300Ω) |
| 出力功率BAL | 1150mW+1150mW (32Ω) 145mW+145mW (300Ω) | 660mW+660mW(32Ω) 80mW+80mW(300Ω) |
| 噪声PO(A計権) | < 7.5uV | ≤2.4μV |
| 噪声BAL(A計権) | < 12.7uV | ≤2.8μV |
【DM15 R2Rが同じ音量でDM13より出力幅が小さい理由】
DM15 R2Rは、DM13の一部ユーザーからのフィードバックを考慮し、感度の高いインイヤーイヤホンで使用開始時から音量が大きく、音量変化が速すぎるという問題を改善しました。そのため、音量カーブにおいて、DM15 R2Rは開始時は比較的緩やかで、後半で急速に上昇するように設定されています。