ESSフィルターの聴感について
| フィルター名称 | 特徴 | 聴感傾向1 | 聴感傾向2 | 聴感傾向3 | 聴感傾向4 |
| FAST/Fast - linear phase | 遅延が最も長い、リンギング時間が長い、リンギングの振幅は中程度 | 輪郭は適度 | 音像は後方寄り、前後に残響あり | 厚みがあり力強い | ポップスのボーカル |
| SLOW/Slow - linear phase | 遅延はやや短い、リンギングはやや短い | 輪郭がシャープ | 音像は中ほど、前後の残響が少ない | 繊細で滑らか | クラシック、アコースティック |
| MINI F/MINI Fast/Fast - minimum | 遅延はやや短い、リンギングが最も長い、リンギングの振幅が最も大きい | 輪郭はややシャープ | 音像は前方寄り、後方の残響が多い | 重厚で力強い | 低域の力強さ |
| MINI S/MINI SLOW/Slow - minimum | 遅延が最も短い、リンギングはやや短い、リンギングの振幅は中程度 | 輪郭が非常にシャープ | 音像は前方寄り、残響が少ない | 自然な原音 | 電子音楽・打楽器の高い再現性 |
| FAST A/ Apodizing fast | 遅延が最も長い、リンギング時間が最も長い、リンギングの振幅は中程度 | 輪郭は緩やか | 音像はやや後方、前後の残響は適度 | 厚みがあり力強い | ポップス+器楽、ボーカル+ライブ |
| MINI/ Minimum phase | 遅延はやや短い、リンギングが最も長い、リンギングの振幅が最も大きい | 輪郭はややシャープ | 音像は前方寄り、後方の残響が多い | 重厚で力強い | 低域の力強さ |
| MINI S D/Low dispersion S | 遅延は中程度、リンギングは中程度 | 輪郭は柔らか | 音像は中ほど、前後の残響は適度 | 自然な原音 | 幅広いジャンルに対応 |
| FAST R/Low ripple fast | 遅延が最も長い、リンギング時間が最も長い、リンギングの振幅は中程度 | 輪郭は緩やか | 音像はやや後方、前後の残響は適度 | 厚みがあり力強い | ポップス+器楽、ボーカル+ライブ |
備考:フィルターはチップメーカーが標準で備えている機能です。聴感は主観的な要素によるものであり、上記の聴感に関する説明はあくまで参考としてご覧ください。