【インジケーターの色設定】
| 設定 | オプション | 説明 | 補足 |
| Brightness | Custom | レベル1~9の範囲で調整できます | |
| Operating status | Off | インジケーターを消灯します | |
| Steady | 現在の動作状態を通常どおり表示します | ||
| Breathing | ブリージングライト効果で表示します | ||
| Color | Follow audio | 現在のオーディオの状態に連動します | 再生していないときは、初期設定で青色になります |
| Fixed color | 赤、青、シアン、紫、黄、白、緑、オレンジから選択できます | ||
| Breathing cycle | Operating statusがBreathingに設定されている場合に有効です |
【サンプルレート、オーディオフォーマット、Bluetoothコーデックごとの色】
| 状態 | フォーマットまたは条件 | インジケーターの色 |
| ローカル再生の音源仕様 | 非可逆圧縮 | 青 |
| SQ | シアン | |
| HR | 黄 | |
| MQA | 紫 | |
| DSD | 緑 | |
| 同軸出力/USB DACデコード | 48kHz以下 | 青 |
| 48kHz超 | 黄 | |
| DSD | 緑 | |
| Bluetoothコーデック(送信・受信) | SBC | 青 |
| aptX | 紫 | |
| aptX HD | 黄 | |
| aptX Adaptive | 緑 | |
| LDAC | 白 | |
| LHDC | オレンジ |